Dein Team für Gänserndorf!
Wir freuen uns, euch unser Team für die Gemeinderatswahl am 26.01.2025 zu präsentieren:
| 1 | Wolfgang LEHNER | 1963 / ÖBB-Bediensteter / Stadt |
| 2 | Ulrike CAP | 1959 / Pensionistin / Stadt |
| 3 | Rudolf PLESSL | 1967 / Polizist / Stadt |
| 4 | Vanessa BEIER | 1992 / Bankangestellte / Süd |
| 5 | Murat ASLAN | 1984 / Unternehmer / Stadt |
| 6 | Christine LÖWENPAPST | 1966 / Dipl.GKP, PV / Süd |
| 7 | Franz IRLVEK | 1970 / Buslenker / Süd |
| 8 | Jasmin HAGER | 1986 / Hadeslarbeiterin, Obf. KF / Stadt |
| 9 | Kerstin CAP | 1985 / ÖGB-Angestellte / Stadt |
| 10 | Thomas STILLER | 1973 / Buslenker, BR / Stadt |
| 11 | Anton STÖGER | 1955 / Pensionist / Süd |
| 12 | Christine GOAK | 1988 / Bürokauffrau, BR / Süd |
| 13 | Michael HLAVATY | 1986 / AMS-Angestellter / Stadt |
| 14 | Marija RADULOVIC | 1962 / Angestellte / Stadt |
| 15 | Michael CSUCKER | 1985 / Produktionsarbeiter / Stadt |
| 16 | Christine ROHATSCH | 1947 / Pensionistin / Süd |
| 17 | Alexander SKOK | 1983 / Arbeiter / Stadt |
| 18 | Claudia BERGAUER | 1978 / Gemeindebedienstete / Stadt |
| 19 | Christian WORLICEK | 1965 / Angestellter / Stadt |
| 20 | Mirjam MIDHA | 1984 / Dipl.GKS / Stadt |
| 21 | Alexander STETINA | 1975 / Unternehmer / Süd |
| 22 | Edith HINCZICA | 1965 / ÖBB-Beamtin / Stadt |
| 23 | Günter BIRINGER | 1962 / Finanzbediensteter / Stadt |
| 24 | Liane GARNHAFT | 1948 / Pensionistin, PVÖ Bz. Vo. / Stadt |
| 25 | Ernst GUGLER | 1964 / AMS-Angestellter / Stadt |
| 26 | Jessica LEHNER | 1997 / Studentin / Stadt |
| 27 | Karl KAMELLOR | 1977 / Gemeindebediensteter / Stadt |
| 28 | Gerlinde FRIEDEMANN | 1958 / Pensionistin / Stadt |
| 29 | HR Dr. Gerhard JANDA | 1948 / Beamter i.R. / Süd |
| 30 | Gertrude CSUCKER | 1961 / Pensionistin / Stadt |
| 31 | Werner ANGERER | 1962 / Unternehmer / Süd |
| 32 | Katharina WALCH | 1975 / Polizistin / Süd |
| 33 | Ernst ESCHER | 1953 / Pensionist, Vo. PVÖ GF / Stadt |
| 34 | Elfriede SCHÖNBAUER | 1956 / Pensionistin / Süd |
| 35 | Gerhard EHRENSTRASSER | 1961 / Gemeindbediensteter / Stadt |
| 36 | Karin MENCLIK | 1968 / Hausfrau / Süd |
| 37 | Richard ENGL | 1962 / Gemeindebediensteter / Stadt |
| 38 | Susanne ZWICKL | 1975 / ÖGK-Angestellte / Stadt |
| 39 | Erwin DÖRNER | 1958 / Beamter i.R. / Stadt |
| 40 | Lydia STÖGER | 1970 / Einzelhandelskauffrau / Süd |
| 41 | Ferdinand NEMESCH | 1951 / Pensionist / Stadt |
| 42 | Elfride SCHWEIGER | 1950 / Pensionistin / Stadt |
| 43 | Franz CSUCKER | 1959 / Pensionist / Stadt |
| 44 | Johanna WILDMANN | 1958 / Pensionistin / Stadt |
| 45 | Edgar CAP | 1957 / Pensionist / Stadt |
| 46 | Beatrice STETINA | 1973 / Unternehmerin / Süd |
| 47 | Josef ANGERER | 1949 / Pensionist / Stadt |
| 48 | Hildegard HLAVATY | 1955 / Lehrerin i.R. / Stadt |
| 49 | Rainer MENCLIK | 1943 / Pensionist / Süd |
| 50 | Margit BERGAUER | 1951 / AMS-Angestellte i.R. / Stadt |
| 51 | Berthold UNGER | 1959 / Beamter i.R. / Stadt |
| 52 | Susanne EHRENSTRASSER | 1968 / PVA-Angestellte / Süd |
| 53 | Manfred LUKSITH | 1965 / Unternehmer / Stadt |
| 54 | Hirije ATASHI | 1982 / Gemeindebedienstete / Stadt |
| 55 | Karl HINCZICA | 1963 / Gemeindebediensteter / Stadt |
| 56 | Brigitte MANDELIK | 1955 / Pensionistin / Stadt |
| 57 | Herbert SCHWEIGER | 1948 / Pensionist / Stadt |
| 58 | Ümmü KORKMAZ | 1980 / Hausfrau / Süd |
| 59 | Edib Ali ASLAN | 2004 / Student / Stadt |
| 60 | Karoline SCHÖN | 1954 / Pensionistin / Stadt |
| 61 | Josef HLAVATY | 1956 / Beamter i.R. / Stadt |
| 62 | Anita DREXLER | 1943 / Pensionistin / Süd |
| 63 | Helmut HAJEK | 1949 / Pensionist / Stadt |
| 64 | Christine ANGERER | 1963 / Pensionistin / Süd |
| 65 | Ernst SCHÖNBAUER | 1956 / Pensionist / Süd |
| 66 | Annemarie BURGHARDT | 1940 / Bürgermeisterin a.D. / Stadt |
| 67 | Peter EHRENSTRASSER | 1961 / Angestellter / Süd |
| 68 | Friederike ERDÖSI | 1947 / Pensionistin / Stadt |
| 69 | Wilhelm HANKE | 1952 / Pensionist / Stadt |
| 70 | Imdat KORKMAZ | 1977 / Verkäufer / Süd |
| 71 | Alfred GLÜCK | 1944 / Pensionist / Stadt |
| 72 | Herbert LUKSITH | 1963 / Angestellter / Stadt |
| 73 | Robert MICHL | 1961 / Finanzbediensteter / Stadt |
| 74 | Kurt BURGHARDT | 1960 / Pensionist / Stadt |
Und unsere Spitzenkandidat:innen seht ihr hier:



